Przejście do sekcji:
Ułatwienia dostępu
Ważne linki
O nas
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" powstało w oparciu o art. 15 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634) i istnieje od 2006 r. Głównym założeniem LGD są działania oddolne - dbałość o rozwój i promocja własnego regionu oraz wykorzystywanie lokalnych zasobów. LGD stanowi partnerstwo trójsektorowe i wykorzystuje wiedzę oraz umiejętności swoich członków - przedstawicieli trzech sektorów: publicznego (jednostki samorządu terytorialnego), gospodarczego (przedsiębiorców) i społecznego (lokalne organizacje pozarządowe, lokalni liderzy) oraz mieszkańców. Obszar LGD "Dolina Drwęcy" pokrywa się z granicami administracyjnymi powiatu golubsko-dobrzyńskiego obejmując wszystkie jego gminy - Miasto Golub-Dobrzyń, Gminę Golub-Dobrzyń, Gminę Kowalewo Pomorskie, Gminę Radomin, Gminę Ciechocin i Gminę Zbójno.
Do organów statutowych należą:
- Walne Zebranie Członków,
- Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy":
Lp. | Nazwa/imię i nazwisko członka stowarzyszenia | Funkcja w strukturze LGD |
---|---|---|
1. | Magdalena Gadomska | Prezes |
2. | Marta Iwan-Łęgowska | Wiceprezes |
3. | Janusz Gurtowski | Skarbnik |
4. | Anna Miętka | Sekretarz Zarządu |
5. | Danuta Malecka | Członek Zarządu |
6. | Sławomir Rożek | Członek Zarządu |
7. | Henryk Kowalski | Członek Zarządu |
Lp. | Członek Rady | Reprezentowana gmina | Reprezentowany sektor | Nazwa reprezentowanej instytucji |
---|---|---|---|---|
1. | Andrzej Okruciński | Gmina Ciechocin | publiczny | Gmina Ciechocin |
2. | Kamila Kozłowska | Gmina Miasto Golub-Dobrzyń | publiczny | - |
3. | Krzysztof Pieczka | Gmina Golub-Dobrzyń | publiczny | - |
4. | Katarzyna Kukielska | Gmina Zbójno | publiczny | Gmina Zbójno |
5. | Małgorzata Dębińska | Gmina Kowalewo Pomorskie | publiczny | - |
6. | Urszula Skrzeszewska | Gmina Golub-Dobrzyń | społeczny | Stowarzyszenie Przyjaciół Macikowa i Okolic |
7. | Tomasz Jeszka | Gmina Golub-Dobrzyń | gospodarczy | - |
8. | Iwona Olszewska | Gmina Kowalewo Pomorskie | społeczny | - |
9. | Jadwiga Grela | Gmina Zbójno | społeczny | - |
10. | Małgorzata Grzywińska | Gmina Zbójno | społeczny | Towarzystwo Przyjaciół Ruża i Okolic |
11. | Mariusz Jasieniecki | Gmina Golub-Dobrzyń | społeczny | - |
12. | Łukasz Łakomiec | Gmina Radomin | społeczny | - |
Lp. | Członek Komisji Rewizyjnej | Funkcja w strukturze LGD |
---|---|---|
1. | Ewa Chmielewska | Przewodnicząca Komisji |
2. | Wojciech Boniecki | Członek Komisji |
3. | Hanna Szwaracka | Członek Komisji |
Lp. | Nazwa/imię i nazwisko członka stowarzyszenia | Reprezentowany sektor |
---|---|---|
1. |
Gmina Zbójno (reprezentant - Katarzyna Kukielska) |
publiczny |
2. |
Gmina Kowalewo Pomorskie (reprezentant - Jacek Żurawski) |
publiczny |
3. |
Gmina Golub-Dobrzyń (reprezentant - Marek Ryłowicz) |
publiczny |
4. | Gmina Radomin (reprezentant - Piotr Wolski) | publiczny |
5. |
Gmina Ciechocin (reprezentant - Andrzej Okruciński) |
publiczny |
6. | Gmina Miasto Golub-Dobrzyń (reprezentant Dominika Piotrowska) | publiczny |
7. | Powiat Golubsko-Dobrzyński (reprezentant - Jacek Foksiński) | publiczny |
8. | Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia (reprezentant - Karolina Kowalska) | społeczny |
9. | Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo (reprezentant - Urszula Arentowicz) | społeczny |
10. | Towarzystwo Wsi Nowogród i Okolic (reprezentant - Wojciech Boniecki) | społeczny |
11. | Stowarzyszenie Rolników w Kowalewie Pomorskim "STOROL" (reprezentant - Jerzy Behrendt) | gospodarczy |
12. | Towarzystwo Rozwoju Gminy Ciechocin "Nasza Gmina" (reprezentant - Alicja Chylewska) | społeczny |
13. | Ochotnicza Straż Pożarna w Rużu (reprezentant - Kazimierz Kierkowski) | społeczny |
14. | Towarzystwo Rozwoju Wsi Skępsk i Okolic (reprezentant - Ewa Chmielewska) | społeczny |
15. | Maria Gregorowicz | społeczny |
16. | Marta Iwan-Łęgowska | publiczny |
17. | Elżbieta Górzyńska | społeczny |
18. | Jadwiga Grela | społeczny |
19. | Magdalena Gadomska | gospodarczy |
20. | Janusz Gurtowski | społeczny |
21. | Danuta Malecka | publiczny |
22. | Grupa Producentów Trzody Chlewnej "STOROL - TUCZ" Sp. z o.o. (reprezentant - Grzegorz Perełka) | gospodarczy |
23. | Stowarzyszenie Nowoczesnych Gospodyń z Radomina i Okolic (reprezentant - Helena Orzechowska) | społeczny |
24. | Marzena Marcinkowska | społeczny |
25. | Barbara Martewicz | publiczny |
26. | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim (reprezentant - Barbara Niewidział) | publiczny |
27. | Ochotnicza Straż Pożarna w Pluskowęsach (reprezentant - Przemysław Lewandowski) | społeczny |
28. | Towarzystwo Przyjaciół Ruża i Okolic (reprezentant - Małgorzata Grzywińska) | społeczny |
29. | Krzysztof Pieczka | publiczny |
30. | Wioletta Szymańska | publiczny |
31. | Stowarzyszenie Krzewienia Kultury ANIMATOR (reprezentant - Waldemar Licznerski) | społeczny |
32. | Tomasz Jeszka | gospodarczy |
33. | Dziedzictwo Narodowe TE CUM ET PRO TE (reprezentant - Dariusz Deja) | społeczny |
34. | Michał Piotrowski | społeczny |
35. | Robert Krępeć | gospodarczy |
36. | Stowarzyszenie Przyjaciół Macikowa i Okolic (reprezentant - Urszula Skrzeszewska) | społeczny |
37. | Henryk Kowalski | społeczny |
38. | Koło Gospodyń Wiejskich w Podzamku Golubskim (reprezentant - Katarzyna Drożdża) | społeczny |
39. | Koło Gospodyń Wiejskich w Węgiersku (reprezentant - Małgorzata Kamińska) | społeczny |
40. | Michał Piotrowicz | publiczny |
41. | Bożena Rymanowska | społeczny |
42. | Ewa Dąbkowska | publiczny |
43. | Wiktor Kamiński | społeczny |
44. | Lidia Jankowska | publiczny |
45. | Przemysław Osiński | społeczny |
46. | Kamila Kozłowska | społeczny |
47. | Małgorzata Dębińska | publiczny |
48. | Iwona Olszewska | społeczny |
49. | Mariusz Jasieniecki | społeczny |
50. | Łukasz Łakomiec | społeczny |
51. | Anna Miętka | publiczny |
52. | Sławomir Rożek | publiczny |
53. | Spółdzielnia Socjalna "Zbójeński Kredens" (reprezentant - Joanna Tabor) | gospodarczy |
54. | Marta Wesołowska | gospodarczy |
55. | Bartosz Potęga | gospodarczy |
56. | Julia Szynkiewicz | gospodarczy |
57. | Kamil Głowacki | społeczny |
58. | Marlena Melkowska | gospodarczy |
59. | Agnieszka Matyjasik | publiczny |
60. | Artur Dymek | publiczny |
61. | Klaudia Lipińska-Kilińska | publiczny |
62. | Mirosław Orzechowski | publiczny |
63. | Magdalena Rumińska | społeczny |
64. | Wojciech Kwiatkowski | publiczny |
65. | Piotr Kowalczyk | publiczny |
66. | Stowarzyszenie "Aktywni znad Drwęcy" (reprezentant - Szymon Jankowski) | społeczny |
67. | Agata Zielińska | publiczny |
68. | Bartłomiej Rutkowski | publiczny |
69. | Szymon Rumiński | społeczny |
70. | Joanna Grunwald | publiczny |
71. | Dawid Rumiński | społeczny |
72. | Łukasz Zieliński | gospodarczy |
73. | Przemysław Rutkowski | gospodarczy |
74. | Karolina Blumkowska | publiczny |
75. | Adam Rutkowski | gospodarczy |
76. | Agnieszka Lisińska | społeczny |
77. | Mariusz Pankiewicz | społeczny |
78. | Dominika Białucha | społeczny |
79. | Mariusz Gutowski | publiczny |
80. | Tomasz Sadakiewski | gospodarczy |
81. | Anna Hys | społeczny |
82. | Teresa Piotrowska | społeczny |
83. | Henryk Kwiatkowski | publiczny |
84. | Wiesława Stępnik | publiczny |
85. | Barbara Leżyńska | publiczny |
86. | Ilona Sawicka | społeczny |
87. | Michał Silkowski | publiczny |
88. | Magdalena Kokowicz | społeczny |
89. | Emilia Prądzyńska | społeczny |
90. | Anita Osińska | publiczny |
91. | Alicja Hyjek | społeczny |
92. | Kamil Osiński | społeczny |
93. | Joanna Osińska | społeczny |
94. | Daniel Mancewicz | społeczny |
95. | Hanna Mancewicz | społeczny |
Stan na dzień 05.11.2024 r.
Członkostwo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" - deklaracje przystąpienia w charakterze członka zwyczajnego (do pobrania):
- autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2024-11-05